導入事例【濃度計測機器】
対象業種
主な測定実績
| 業種 | 測定対象液名 | |
| 電解曹達 | 塩化ナトリウム | NaCl |
| 戻り塩水 | NaCl | |
| 水酸化ナトリウム | NaOH | |
| 次亜塩素酸ナトリウム | NaClO | |
| 塩酸 | HCl | |
| 硫酸 | H2SO4 | |
| 塩化カルシウム | CaCl2 | |
| など | ||






| 業種 | 測定対象液名 | |
| アルカリ類薬品製造 | アルカリ現像液 | |
| アルカリ脱脂剤 | ||
| アンモニア | NH4OH | |
| 水酸化テトラメチルアンモニウム | (TMAH(CH3)4NOH | |
| オルソケイ酸ナトリウム | Na4SiO4 | |
| 水酸化カリウム | KOH | |
| 有機アルカリ液 | ||
| など | ||




| 業種 | 測定対象液名 | |
| 化学繊維 | 酢酸中の水分 | CH3CO2H |
| エチレングリコール中の水分 | CH2OHCH2OH | |
| オイリング用油剤 | ||
| DMF | HCON(CH3)2 | |
| DMAC | CH3CON(CH3)2 | |
| DMSO | (CH3)2SO | |
| カプロラクタム中の水分 | C6H11NO | |
| 水酸化ナトリウム | NaOH | |
| 硫酸 | H2SO4 | |
| PVA | (-CH2-CHCl-)n | |
| など | ||


| 業種 | 測定対象液名 | |
| 製鉄 | 酸洗液 | HCl+Fe |
| クーラントオイル | ||
| エマンジョンオイル | ||
| 植物系オイル | ||
| ケミカル系オイル | ||
| 鉱物系オイル | ||
| 水溶性クーラントオイル | ||
| 水溶性スキンパス | ||
| 水溶性圧延油 | ||
| 調質圧延油 | ||
| 脱脂液 | ||
| アルカリ洗浄剤 | ||
| 水酸化ナトリウム | NaOH | |
| オルソケイ酸ナトリウム | Na4SiO4 | |
| 硫酸 | HNO3 | |
| など | ||


| 業種 | 測定対象液名 | |
| 食品 | オレンジジュース | |
| コーヒー抽出液 | ||
| だし汁 | ||
| コーンスターチ | ||
| 麦汁 | ||
| グラニュー糖 | ||
| ブドウ糖液 | ||
| ゼラチン | ||
| 澱粉 | ||
| など | ||


| 業種 | 測定対象液名 | |
| 紙・パルプ | アルカリ液 | |
| 緑液 | ||
| 水酸化ナトリウム | NaOH | |
| 澱粉 | ||
| スターチ | ||
| など | ||


| 業種 | 測定対象液名 | |
| 金属・機械 | 切削油 | |
| 焼き入れオイル | ||
| エマルジョンオイル | ||
| エチレングリコール | ||
| 臭化リチウム | LiBr | |
| アンモニア | NH4OH | |
| など | ||




| 業種 | 測定対象液名 | |
| その他 | エッチング液 | |
| 離型剤 | ||
| 洗浄液 | ||
| 界面活性剤 | ||
| 含浸液 | ||
| 酸化防止剤 | ||
| 消毒液 | ||
| 消泡剤 | ||
| 尿素 | ||
| 防腐剤 | ||
| シリコン溶液 | ||
| 樹脂中の水分 | ||
| トルエン中の樹脂 | ||
| メタノール中の樹脂 | ||
| 溶剤中の樹脂 | ||
| ポリマー溶液 | ||
| など | ||







