粘度計測機器
![]() | FUV-1 Model-104 /FUV-1 Model-204(防爆仕様) 製品の概要超音波振動を利用した液体粘度をインラインで高精度に計測出来る粘度計となります。可動部の無い発信器や外部出力等、インライン計測に適した粘度計となります。
|
構成図
FUV-1 Model-104※以下は構成の一例となります。ケーブルは標準10m、最長300mになります。
FUV-1 Model-204 防爆エリア又は、Model-104のケーブルが30m以上の場合は中継器が必要になります。
![]() |
超音波粘度計の特長簡単な設置で、安定した計測が可能
| メリット
|
用途
| 測定原理
|
仕様
| 形式 | FUV-1 Model-104/FUV-1 Model-204(防爆仕様) | |
| 測定原理 | 超音波ねじり振動方式 | |
| 表示 | LCD(粘度・温度・各種パラメータ) | |
| 測定液温度 | 0~100℃ | |
| 環境温度 | 変換器:0~50℃ RH85%以下(結露ないこと) 発信器:0~100℃ | |
| 出力信号 | アナログ DC4~20mA(粘度値に対し任意設定可) デジタル RS232C 警報接点 上限・下限 | |
| 電源 | AC100V~240V 50/60Hz両用 30VA | |
| 測定範囲 | 低粘度 | 0~100mPa・s |
| 中粘度 | 0~1000mPa・s | |
| 高粘度 | 0~10000mPa・s | |
| 測定精度 | ±2%FS | |
| 機能 | アベレージ設定機能・ゲイン設定機能 | |
| ケーブル | 10m(標準) 30m以上は中継器が必要となります 最長300m | |
| 防爆仕様 | 中継器 | 本質安全防爆ExⅡCT4+耐圧防爆ExⅡBT4 |
| センサー | 本質安全防爆ExⅡCT4 | |








